Mesmo com pandemia, GDF reduz 277 ônibus em circulação até fevereiro
Alteração na frota começa nesta segunda-feira (7/12) e vai até 7 de fevereiro. Semob justifica queda na demanda de passageiros nas férias
atualizado
Compartilhar notícia
Em meio à pandemia do novo coronavírus e com necessidade do distanciamento social, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) retirou de circulação, a partir desta segunda-feira (7/12), 277 ônibus que realizam transporte coletivo no Distrito Federal. A redução ocorrerá até 7 de fevereiro de 2021.
Segundo informações da pasta, a mudança atinge cerca de 10% da frota de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF). A justificativa do governo é a queda na demanda de passageiros, que ocorre no período de férias e de recessos de fim de ano.
“A Secretaria de Transporte e Mobilidade calcula que este ano a redução no número de passageiros será ainda maior, tendo em vista que, atualmente, o sistema tem transportado apenas 55% dos usuários”, diz a Semob.
Dos 2.716 veículos de concessionárias que compõem a frota do STPC-DF, 277 não circularão neste período. A readequação no número de viagens será realizada nos horários de menor movimentação de passageiros e atinge, em sua maioria, linhas que originalmente atendem aos estudantes.
Técnicos da Semob vão monitorar a operação para, caso necessário, fazer modificações.
Segurança do passageiro
Segundo a Semob, como ocorre desde o início do isolamento social, em março deste ano, o GDF tem tomado medidas necessárias para garantir a segurança dos colaboradores e dos usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal.
A Secretaria determinou a higienização dos ônibus com desinfetante de hipoclorito de sódio (cloro ativo), antes das viagens, e a lavagem de todos os veículos ao fim da operação, quando os veículos retornam à garagem.
Para alertar sobre a importância do uso de máscaras faciais no transporte coletivo, a Semob realizou, em suas redes sociais e nas televisões dos ônibus e do metrô, campanhas que reforçam a necessidade do acessório como instrumento de proteção ao novo coronavírus. Foram fixados cartazes nos ônibus com a informação da obrigatoriedade do uso da proteção facial. Além disso, a pasta realizou a distribuição de máscaras nos terminais rodoviários.
Os auditores fiscais da Semob continuarão realizando vistorias nos veículos do sistema, para garantir o cumprimento das normas que estabelecem as medidas de contenção da pandemia da Covid-19.
Todos os horários estarão disponíveis no DF no Ponto a partir desta segunda-feira. Confira as linhas que passarão por adequações:
Piracicabana
0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.032 | 0.035 |
0.103 | 0.104 | 0.107 | 0.110 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.128 | 0.136 |
0.150 | 0.151 | 0.152 | 0.168 | 0.169 | 0.501 | 0.504 | 0.509 | 0.512 |
0.513 | 0.517 | 0.521 | 0.522 | 0.600 | 0.601 | 0.602 | 0.605 | 0.616 |
0.617 | 0.620 | 0.624 | 0.640 | 0.641 | 0.642 | 062.5 | 062.6 | 062.7 |
062.8 | 063.1 | 064.1 | 066.2 | 066.3 | 066.4 | 066.5 | 066.6 | 067.3 |
099.1 | 102.6 | 102.7 | 103.2 | 104.1 | 104.2 | 105.2 | 106.2 | 107.1 |
110.2 | 114.1 | 115.1 | 116.1 | 128.4 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 136.7 |
136.9 | 151.2 | 152.1 | 152.2 | 152.5 | 153.2 | 158.1 | 162.1 | 501.1 |
501.3 | 501.5 | 501.7 | 504.1 | 505.3 | 505.5 | 505.8 | 512.1 | 517.2 |
519.2 | 600.3 | 600.7 | 600.8 | 601.1 | 601.2 | 601.3 | 601.5 | 601.6 |
602.1 | 616.1 | 616.2 | 616.4 | 617.2 | 630.1 | 640.1 |
Pioneira
2201 | 2202 | 2203 | 2205 | 2206 | 2208 | 2209 | 124.6 | 205.1 |
3201 | 3202 | 3204 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3305 |
Marechal
0.043 | 0.089 | 0.090 | 0.156 | 0.167 | 0.301 | 0.305 | 0.306 | 0.336 |
0.339 | 0.345 | 0.349 | 0.351 | 0.355 | 0.357 | 0.361 | 0.363 | 0.369 |
0.376 | 0.378 | 0.383 | 0.554 | 0.900 | 0.903 | 0.910 | 0.942 | 0.951 |
0.959 | 154.2 | 154.3 | 156.1 | 156.7 | 156.8 | 157.6 | 162.2 | 167.1 |
300.1 | 304.1 | 305.4 | 305.6 | 306.5 | 337.1 | 351.3 | 355.1 | 355.2 |
355.3 | 361.1 | 363.1 | 363.2 | 383.1 | 932.1 | 932.2 | 933.1 | 933.2 |
933.3 | 933.4 | 933.5 | 933.6 | 942.1 | 959.1 | 0.153 | 0.162 | 0.300 |
0.555 | 336.1 |
Urbi
0.082 | 0.087 | 0.160 | 0.161 | 0.163 | 0.171 | 0.172 | 0.173 | 0.175 |
0.176 | 0.177 | 0.366 | 0.380 | 0.391 | 0.392 | 0.806 | 0.807 | 0.809 |
0.814 | 0.870 | 0.871 | 0.874 | 0.881 | 160.1 | 160.2 | 173.1 | 366.1 |
366.7 | 373.2 | 380.2 | 391.3 | 394.1 | 396.2 | 396.3 | 806.1 | 807.1 |
807.2 | 807.4 | 807.6 | 807.8 | 807.9 | 813.1 | 813.2 | 814.1 | 815.1 |
825.1 | 870.1 | 870.7 | 870.9 | 871.2 | 871.3 | 874.4 |
São José
0039 | 0158 | 0159 | 0314 | 0323 | 0333 | 0344 | 0348 | 0350 |
0353 | 0358 | 0362 | 0364 | 0370 | 0371 | 0377 | 0382 | 0401 |
0402 | 0406 | 0411 | 0412 | 0413 | 0424 | 0926 | 0927 | 0928 |
0929 | 0949 | 0956 | 0957 | 1586 | 3241 | 3331 | 3332 | 3338 |
3591 | 3641 | 3642 | 3643 | 4011 | 4021 | 4027 | 4061 | 4111 |
9261 | 9272 | 9281 | 9282 | 9283 | 9291 | 9292 | 9293 | 9491 |