PL de Bolsonaro dá 20 votos favoráveis à reforma tributária. Veja como votou cada deputado
Votação da reforma tributária continua em segundo turno. Depois do aval concreto da Câmara, o texto seguirá para o Senado Federal
atualizado
Compartilhar notícia
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (6/7), o texto da PEC 45/2019, da reforma tributária, em primeiro turno. A matéria relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) recebeu 382 votos favoráveis, 118 votos contrários e 3 abstenções. A votação continua em segundo turno.
No primeiro turno, todos os partidos orientaram voto favorável à reforma — exceto o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que orientou voto contrário ao texto. O Partido Novo liberou a bancada para votar de forma independente.
Apesar da orientação contrária do PL, 20 deputados da legenda votaram de forma favorável ao texto.
Veja a lista:
- Antonio Carlos Rodrigues (SP);
- Detinha (MA);
- Giacobo (PR);
- Icaro de Valmir (SE);
- João Carlos Bacelar (BA);
- João Maia (RN);
- Josimar Maranhãozinho (MA);
- Junior Lourenço (MA);
- Júnior Mano (CE);
- Luciano Vieira (RJ);
- Luiz Carlos Motta (SP);
- Matheus Noronha (CE);
- Robinson Faria (RN);
- Rosângela Reis (MG);
- Samuel Viana (MG);
- Tiririca (SP);
- Vermelho (PR);
- Vinicius Gurgel (AP);
- Wellington Roberto (PB);
- Zé Vitor (MG).
Apenas três deputados se absteram da votação, todos do Psol: Fernanda Melchionna, Glauber Braga e Sâmia Bomfim.
Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), deve passar por duas votações. Após a aprovação, os deputados devem analisar os destaques, em que são possíveis modificações no conteúdo da reforma.
Depois do aval concreto da Câmara, o texto seguirá para o Senado Federal — onde a matéria deve ser analisada somente em agosto, após o recesso parlamentar. Se for aprovado integralmente no Senado, o texto seguirá para promulgação. Se a Casa Alta fizer alterações na matéria, ela retornará à Câmara.
Veja como votou cada deputado votou:
Nome | Voto | Partido | Estado |
Abilio Brunini | Não | PL | MT |
Acácio Favacho | Sim | MDB | AP |
Adail Filho | Sim | REPUBLICANOS | AM |
Adilson Barroso | Não | PL | SP |
Adolfo Viana | Sim | PSDB | BA |
Adriana Ventura | Sim | NOVO | SP |
Adriano do Baldy | Sim | PP | GO |
Aécio Neves | Sim | PSDB | MG |
Afonso Hamm | Não | PP | RS |
Afonso Motta | Sim | PDT | RS |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB |
Airton Faleiro | Sim | PT | PA |
AJ Albuquerque | Sim | PP | CE |
Alberto Fraga | Não | PL | DF |
Alberto Mourão | Sim | MDB | SP |
Albuquerque | Sim | REPUBLICANOS | RR |
Alceu Moreira | Sim | MDB | RS |
Alencar Santana | Sim | PT | SP |
Alex Manente | Sim | CIDADANIA | SP |
Alex Santana | Sim | REPUBLICANOS | BA |
Alexandre Guimarães | Sim | REPUBLICANOS | TO |
Alexandre Leite | Sim | UNIÃO | SP |
Alexandre Lindenmeyer | Sim | PT | RS |
Alfredinho | Sim | PT | SP |
Alfredo Gaspar | Não | UNIÃO | AL |
Alice Portugal | Sim | PCdoB | BA |
Aliel Machado | Sim | PV | PR |
Altineu Côrtes | Não | PL | RJ |
Aluisio Mendes | Sim | REPUBLICANOS | MA |
Amália Barros | Não | PL | MT |
Amanda Gentil | Sim | PP | MA |
Amaro Neto | Sim | REPUBLICANOS | ES |
Amom Mandel | Sim | CIDADANIA | AM |
Ana Paula Leão | Não | PP | MG |
Ana Paula Lima | Sim | PT | SC |
Ana Pimentel | Sim | PT | MG |
André Fernandes | Não | PL | CE |
André Ferreira | Não | PL | PE |
André Figueiredo | Sim | PDT | CE |
André Fufuca | Sim | PP | MA |
André Janones | Sim | AVANTE | MG |
Antônia Lúcia | Sim | REPUBLICANOS | AC |
Antonio Andrade | Sim | REPUBLICANOS | TO |
Antonio Brito | Sim | PSD | BA |
Antonio Carlos Rodrigues | Sim | PL | SP |
Antônio Doido | Sim | MDB | PA |
Any Ortiz | Sim | CIDADANIA | RS |
Arlindo Chinaglia | Sim | PT | SP |
Arnaldo Jardim | Sim | CIDADANIA | SP |
Arthur Lira | Sim | PP | AL |
Arthur Oliveira Maia | Sim | UNIÃO | BA |
Átila Lins | Sim | PSD | AM |
Átila Lira | Sim | PP | PI |
Augusto Coutinho | Sim | REPUBLICANOS | PE |
Augusto Puppio | Sim | MDB | AP |
Aureo Ribeiro | Sim | SOLIDARIEDADE | RJ |
Bacelar | Sim | PV | BA |
Baleia Rossi | Sim | MDB | SP |
Bandeira de Mello | Sim | PSB | RJ |
Bebeto | Sim | PP | RJ |
Benedita da Silva | Sim | PT | RJ |
Benes Leocádio | Sim | UNIÃO | RN |
Beto Pereira | Sim | PSDB | MS |
Beto Richa | Sim | PSDB | PR |
Bia Kicis | Não | PL | DF |
Bibo Nunes | Não | PL | RS |
Bohn Gass | Sim | PT | RS |
Bruno Farias | Sim | AVANTE | MG |
Bruno Ganem | Sim | PODE | SP |
Cabo Gilberto Silva | Não | PL | PB |
Caio Vianna | Sim | PSD | RJ |
Camila Jara | Sim | PT | MS |
Capitão Alberto Neto | Não | PL | AM |
Capitão Alden | Não | PL | BA |
Capitão Augusto | Não | PL | SP |
Carla Zambelli | Não | PL | SP |
Carlos Chiodini | Sim | MDB | SC |
Carlos Gomes | Sim | REPUBLICANOS | RS |
Carlos Henrique Gaguim | Sim | UNIÃO | TO |
Carlos Jordy | Não | PL | RJ |
Carlos Sampaio | Sim | PSDB | SP |
Carlos Veras | Sim | PT | PE |
Carlos Zarattini | Sim | PT | SP |
Carol Dartora | Sim | PT | PR |
Caroline de Toni | Não | PL | SC |
Castro Neto | Sim | PSD | PI |
Célia Xakriabá | Sim | PSOL | MG |
Célio Silveira | Sim | MDB | GO |
Célio Studart | Sim | PSD | CE |
Celso Russomanno | Sim | REPUBLICANOS | SP |
Celso Sabino | Sim | UNIÃO | PA |
Cezinha de Madureira | Sim | PSD | SP |
Charles Fernandes | Sim | PSD | BA |
Chico Alencar | Sim | PSOL | RJ |
Chiquinho Brazão | Sim | UNIÃO | RJ |
Clarissa Tércio | Não | PP | PE |
Claudio Cajado | Sim | PP | BA |
Cleber Verde | Sim | MDB | MA |
Clodoaldo Magalhães | Sim | PV | PE |
Cobalchini | Sim | MDB | SC |
Coronel Assis | Não | UNIÃO | MT |
Coronel Chrisóstomo | Não | PL | RO |
Coronel Fernanda | Não | PL | MT |
Coronel Meira | Não | PL | PE |
Coronel Telhada | Não | PP | SP |
Coronel Ulysses | Não | UNIÃO | AC |
Covatti Filho | Sim | PP | RS |
Cristiane Lopes | Não | UNIÃO | RO |
Da Vitoria | Sim | PP | ES |
Dagoberto Nogueira | Sim | PSDB | MS |
Dal Barreto | Sim | UNIÃO | BA |
Damião Feliciano | Sim | UNIÃO | PB |
Dandara | Sim | PT | MG |
Dani Cunha | Sim | UNIÃO | RJ |
Daniel Agrobom | Não | PL | GO |
Daniel Almeida | Sim | PCdoB | BA |
Daniel Barbosa | Sim | PP | AL |
Daniel Freitas | Não | PL | SC |
Daniel Trzeciak | Sim | PSDB | RS |
Daniela Reinehr | Não | PL | SC |
Danilo Forte | Sim | UNIÃO | CE |
David Soares | Sim | UNIÃO | SP |
Dayany Bittencourt | Sim | UNIÃO | CE |
Delegada Adriana Accorsi | Sim | PT | GO |
Delegada Ione | Não | AVANTE | MG |
Delegada Katarina | Sim | PSD | SE |
Delegado Caveira | Não | PL | PA |
Delegado da Cunha | Sim | PP | SP |
Delegado Éder Mauro | Não | PL | PA |
Delegado Fabio Costa | Não | PP | AL |
Delegado Marcelo Freitas | Sim | UNIÃO | MG |
Delegado Matheus Laiola | Sim | UNIÃO | PR |
Delegado Palumbo | Não | MDB | SP |
Delegado Paulo Bilynskyj | Não | PL | SP |
Delegado Ramagem | Não | PL | RJ |
Denise Pessôa | Sim | PT | RS |
Detinha | Sim | PL | MA |
Diego Andrade | Sim | PSD | MG |
Diego Coronel | Sim | PSD | BA |
Diego Garcia | Sim | REPUBLICANOS | PR |
Dilceu Sperafico | Sim | PP | PR |
Dilvanda Faro | Sim | PT | PA |
Dimas Fabiano | Sim | PP | MG |
Dimas Gadelha | Sim | PT | RJ |
Domingos Neto | Sim | PSD | CE |
Domingos Sávio | Não | PL | MG |
Dorinaldo Malafaia | Sim | PDT | AP |
Dr Benjamim | Sim | UNIÃO | MA |
Dr. Fernando Máximo | Não | UNIÃO | RO |
Dr. Francisco | Sim | PT | PI |
Dr. Frederico | Não | PATRIOTA | MG |
Dr. Jaziel | Não | PL | CE |
Dr. Luiz Ovando | Não | PP | MS |
Dr. Victor Linhalis | Sim | PODE | ES |
Dr. Zacharias Calil | Não | UNIÃO | GO |
Dra. Alessandra Haber | Sim | MDB | PA |
Duarte Jr. | Sim | PSB | MA |
Duda Ramos | Sim | MDB | RR |
Eduardo Bolsonaro | Não | PL | SP |
Eduardo da Fonte | Sim | PP | PE |
Eduardo Velloso | Sim | UNIÃO | AC |
Elcione Barbalho | Sim | MDB | PA |
Eli Borges | Não | PL | TO |
Elmar Nascimento | Sim | UNIÃO | BA |
Ely Santos | Sim | REPUBLICANOS | SP |
Emanuel Pinheiro Neto | Sim | MDB | MT |
Emidinho Madeira | Não | PL | MG |
Enfermeira Ana Paula | Sim | PDT | CE |
Eriberto Medeiros | Sim | PSB | PE |
Erika Hilton | Sim | PSOL | SP |
Erika Kokay | Sim | PT | DF |
Eros Biondini | Não | PL | MG |
Euclydes Pettersen | Não | REPUBLICANOS | MG |
Eunício Oliveira | Sim | MDB | CE |
Evair Vieira de Melo | Não | PP | ES |
Fabio Garcia | Sim | UNIÃO | MT |
Fábio Macedo | Sim | PODE | MA |
Fabio Reis | Sim | PSD | SE |
Fabio Schiochet | Sim | UNIÃO | SC |
Fábio Teruel | Sim | MDB | SP |
Fausto Pinato | Sim | PP | SP |
Fausto Santos Jr. | Sim | UNIÃO | AM |
Felipe Becari | Sim | UNIÃO | SP |
Felipe Carreras | Sim | PSB | PE |
Felipe Francischini | Sim | UNIÃO | PR |
Félix Mendonça Júnior | Sim | PDT | BA |
Fernanda Melchionna | Abstenção | PSOL | RS |
Fernanda Pessoa | Sim | UNIÃO | CE |
Fernando Coelho Filho | Sim | UNIÃO | PE |
Fernando Mineiro | Sim | PT | RN |
Fernando Monteiro | Sim | PP | PE |
Fernando Rodolfo | Não | PL | PE |
Filipe Barros | Não | PL | PR |
Filipe Martins | Não | PL | TO |
Flávia Morais | Não | PDT | GO |
Flavinha | Não | MDB | MT |
Flávio Nogueira | Sim | PT | PI |
Florentino Neto | Sim | PT | PI |
Fred Costa | Sim | PATRIOTA | MG |
Fred Linhares | Sim | REPUBLICANOS | DF |
Gabriel Mota | Sim | REPUBLICANOS | RR |
Gabriel Nunes | Sim | PSD | BA |
General Girão | Não | PL | RN |
General Pazuello | Não | PL | RJ |
Geovania de Sá | Não | PSDB | SC |
Geraldo Mendes | Sim | UNIÃO | PR |
Geraldo Resende | Sim | PSDB | MS |
Gerlen Diniz | Não | PP | AC |
Gervásio Maia | Sim | PSB | PB |
Giacobo | Sim | PL | PR |
Gilberto Abramo | Sim | REPUBLICANOS | MG |
Gilberto Nascimento | Sim | PSD | SP |
Gilson Daniel | Sim | PODE | ES |
Gilson Marques | Não | NOVO | SC |
Gilvan da Federal | Não | PL | ES |
Gilvan Maximo | Sim | REPUBLICANOS | DF |
Giovani Cherini | Não | PL | RS |
Glauber Braga | Abstenção | PSOL | RJ |
Glaustin da Fokus | Não | PSC | GO |
Gleisi Hoffmann | Sim | PT | PR |
Greyce Elias | Sim | AVANTE | MG |
Guilherme Boulos | Sim | PSOL | SP |
Guilherme Uchoa | Sim | PSB | PE |
Gustavo Gayer | Não | PL | GO |
Gustinho Ribeiro | Sim | REPUBLICANOS | SE |
Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ |
Heitor Schuch | Sim | PSB | RS |
Helder Salomão | Sim | PT | ES |
Helena Lima | Sim | MDB | RR |
Henderson Pinto | Sim | MDB | PA |
Hercílio Coelho Diniz | Sim | MDB | MG |
Hugo Leal | Sim | PSD | RJ |
Hugo Motta | Sim | REPUBLICANOS | PB |
Icaro de Valmir | Sim | PL | SE |
Idilvan Alencar | Sim | PDT | CE |
Igor Timo | Sim | PODE | MG |
Ismael | Não | PSD | SC |
Ismael Alexandrino | Sim | PSD | GO |
Isnaldo Bulhões Jr. | Sim | MDB | AL |
Ivan Valente | Sim | PSOL | SP |
Ivoneide Caetano | Sim | PT | BA |
Iza Arruda | Sim | MDB | PE |
Jack Rocha | Sim | PT | ES |
Jadyel Alencar | Sim | PV | PI |
Jandira Feghali | Sim | PCdoB | RJ |
Jeferson Rodrigues | Sim | REPUBLICANOS | GO |
Jefferson Campos | Não | PL | SP |
Jilmar Tatto | Sim | PT | SP |
João Carlos Bacelar | Sim | PL | BA |
João Daniel | Sim | PT | SE |
João Leão | Sim | PP | BA |
João Maia | Sim | PL | RN |
Joaquim Passarinho | Não | PL | PA |
Jonas Donizette | Sim | PSB | SP |
Jorge Braz | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
Jorge Goetten | Não | PL | SC |
Jorge Solla | Sim | PT | BA |
José Airton Félix Cirilo | Sim | PT | CE |
José Guimarães | Sim | PT | CE |
José Medeiros | Não | PL | MT |
José Nelto | Sim | PP | GO |
José Priante | Sim | MDB | PA |
José Rocha | Sim | UNIÃO | BA |
Joseildo Ramos | Sim | PT | BA |
Josenildo | Sim | PDT | AP |
Josias Gomes | Sim | PT | BA |
Josimar Maranhãozinho | Sim | PL | MA |
Josivaldo JP | Sim | PSD | MA |
Julia Zanatta | Não | PL | SC |
Juliana Cardoso | Sim | PT | SP |
Julio Arcoverde | Sim | PP | PI |
Júlio Cesar | Sim | PSD | PI |
Julio Lopes | Sim | PP | RJ |
Juninho do Pneu | Sim | UNIÃO | RJ |
Junio Amaral | Não | PL | MG |
Júnior Ferrari | Sim | PSD | PA |
Junior Lourenço | Sim | PL | MA |
Júnior Mano | Sim | PL | CE |
Keniston Braga | Sim | MDB | PA |
Kiko Celeguim | Sim | PT | SP |
Kim Kataguiri | Sim | UNIÃO | SP |
Lafayette de Andrada | Sim | REPUBLICANOS | MG |
Laura Carneiro | Sim | PSD | RJ |
Lázaro Botelho | Sim | PP | TO |
Lebrão | Sim | UNIÃO | RO |
Lêda Borges | Não | PSDB | GO |
Leo Prates | Sim | PDT | BA |
Leonardo Monteiro | Sim | PT | MG |
Leônidas Cristino | Sim | PDT | CE |
Leur Lomanto Júnior | Sim | UNIÃO | BA |
Lídice da Mata | Sim | PSB | BA |
Lincoln Portela | Não | PL | MG |
Lindbergh Farias | Sim | PT | RJ |
Lucas Ramos | Sim | PSB | PE |
Lucas Redecker | Sim | PSDB | RS |
Luciano Alves | Sim | PSD | PR |
Luciano Amaral | Sim | PV | AL |
Luciano Azevedo | Sim | PSD | RS |
Luciano Bivar | Sim | UNIÃO | PE |
Luciano Ducci | Sim | PSB | PR |
Luciano Vieira | Sim | PL | RJ |
Lucio Mosquini | Não | MDB | RO |
Luis Carlos Gomes | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
Luis Tibé | Sim | AVANTE | MG |
Luisa Canziani | Sim | PSD | PR |
Luiz Antônio Corrêa | Sim | PP | RJ |
Luiz Carlos Busato | Sim | UNIÃO | RS |
Luiz Carlos Hauly | Sim | PODE | PR |
Luiz Carlos Motta | Sim | PL | SP |
Luiz Couto | Sim | PT | PB |
Luiz Fernando Faria | Sim | PSD | MG |
Luiz Gastão | Sim | PSD | CE |
Luiz Lima | Não | PL | RJ |
Luiz Nishimori | Sim | PSD | PR |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não | PL | SP |
Luiza Erundina | Sim | PSOL | SP |
Luizianne Lins | Sim | PT | CE |
Lula da Fonte | Sim | PP | PE |
Magda Mofatto | Não | PL | GO |
Marangoni | Sim | UNIÃO | SP |
Marcel van Hattem | Não | NOVO | RS |
Marcelo Álvaro Antônio | Não | PL | MG |
Marcelo Crivella | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
Marcelo Lima | Sim | PSB | SP |
Marcelo Moraes | Não | PL | RS |
Marcelo Queiroz | Sim | PP | RJ |
Marcio Alvino | Não | PL | SP |
Márcio Biolchi | Sim | MDB | RS |
Márcio Honaiser | Sim | PDT | MA |
Márcio Jerry | Sim | PCdoB | MA |
Márcio Marinho | Sim | REPUBLICANOS | BA |
Marco Bertaiolli | Sim | PSD | SP |
Marco Brasil | Sim | PP | PR |
Marcon | Sim | PT | RS |
Marcos Aurélio Sampaio | Sim | PSD | PI |
Marcos Pereira | Sim | REPUBLICANOS | SP |
Marcos Pollon | Não | PL | MS |
Marcos Soares | Sim | UNIÃO | RJ |
Marcos Tavares | Sim | PDT | RJ |
Maria Arraes | Sim | SOLIDARIEDADE | PE |
Maria do Rosário | Sim | PT | RS |
Maria Rosas | Sim | REPUBLICANOS | SP |
Mario Frias | Não | PL | SP |
Mário Heringer | Sim | PDT | MG |
Mário Negromonte Jr. | Sim | PP | BA |
Marreca Filho | Sim | PATRIOTA | MA |
Marussa Boldrin | Sim | MDB | GO |
Marx Beltrão | Sim | PP | AL |
Matheus Noronha | Sim | PL | CE |
Maurício Carvalho | Sim | UNIÃO | RO |
Mauricio do Vôlei | Não | PL | MG |
Mauricio Marcon | Não | PODE | RS |
Mauricio Neves | Sim | PP | SP |
Mauro Benevides Filho | Sim | PDT | CE |
Max Lemos | Sim | PDT | RJ |
Meire Serafim | Sim | UNIÃO | AC |
Mendonça Filho | Sim | UNIÃO | PE |
Merlong Solano | Sim | PT | PI |
Mersinho Lucena | Sim | PP | PB |
Messias Donato | Não | REPUBLICANOS | ES |
Miguel Ângelo | Sim | PT | MG |
Miguel Lombardi | Não | PL | SP |
Misael Varella | Sim | PSD | MG |
Moses Rodrigues | Sim | UNIÃO | CE |
Murillo Gouvea | Sim | UNIÃO | RJ |
Murilo Galdino | Sim | REPUBLICANOS | PB |
Natália Bonavides | Sim | PT | RN |
Nely Aquino | Sim | PODE | MG |
Neto Carletto | Sim | PP | BA |
Newton Cardoso Jr | Sim | MDB | MG |
Nicoletti | Não | UNIÃO | RR |
Nikolas Ferreira | Não | PL | MG |
Nilto Tatto | Sim | PT | SP |
Odair Cunha | Sim | PT | MG |
Olival Marques | Sim | MDB | PA |
Orlando Silva | Sim | PCdoB | SP |
Osmar Terra | Não | MDB | RS |
Otoni de Paula | Sim | MDB | RJ |
Otto Alencar Filho | Sim | PSD | BA |
Padovani | Não | UNIÃO | PR |
Padre João | Sim | PT | MG |
Pastor Diniz | Não | UNIÃO | RR |
Pastor Eurico | Não | PL | PE |
Pastor Henrique Vieira | Sim | PSOL | RJ |
Pastor Sargento Isidório | Sim | AVANTE | BA |
Patrus Ananias | Sim | PT | MG |
Paulão | Sim | PT | AL |
Paulinho Freire | Sim | UNIÃO | RN |
Paulo Abi-Ackel | Sim | PSDB | MG |
Paulo Alexandre Barbosa | Sim | PSDB | SP |
Paulo Azi | Sim | UNIÃO | BA |
Paulo Foletto | Sim | PSB | ES |
Paulo Freire Costa | Não | PL | SP |
Paulo Guedes | Sim | PT | MG |
Paulo Litro | Sim | PSD | PR |
Paulo Magalhães | Sim | PSD | BA |
Pedro Aihara | Sim | PATRIOTA | MG |
Pedro Campos | Sim | PSB | PE |
Pedro Lucas Fernandes | Sim | UNIÃO | MA |
Pedro Lupion | Sim | PP | PR |
Pedro Paulo | Sim | PSD | RJ |
Pedro Uczai | Sim | PT | SC |
Pedro Westphalen | Não | PP | RS |
Pezenti | Não | MDB | SC |
Pinheirinho | Sim | PP | MG |
Pompeo de Mattos | Sim | PDT | RS |
Pr. Marco Feliciano | Não | PL | SP |
Priscila Costa | Não | PL | CE |
Prof. Paulo Fernando | Sim | REPUBLICANOS | DF |
Prof. Reginaldo Veras | Sim | PV | DF |
Professor Alcides | Não | PL | GO |
Professora Goreth | Sim | PDT | AP |
Professora Luciene Cavalcante | Sim | PSOL | SP |
Rafael Brito | Sim | MDB | AL |
Rafael Prudente | Sim | MDB | DF |
Rafael Simoes | Sim | UNIÃO | MG |
Raimundo Costa | Sim | PODE | BA |
Raimundo Santos | Sim | PSD | PA |
Reginaldo Lopes | Sim | PT | MG |
Reimont | Sim | PT | RJ |
Reinhold Stephanes | Sim | PSD | PR |
Renata Abreu | Sim | PODE | SP |
Renilce Nicodemos | Sim | MDB | PA |
Renildo Calheiros | Sim | PCdoB | PE |
Ricardo Abrão | Sim | UNIÃO | RJ |
Ricardo Ayres | Sim | REPUBLICANOS | TO |
Ricardo Guidi | Não | PSD | SC |
Ricardo Maia | Sim | MDB | BA |
Ricardo Salles | Não | PL | SP |
Ricardo Silva | Sim | PSD | SP |
Roberta Roma | Não | PL | BA |
Roberto Duarte | Sim | REPUBLICANOS | AC |
Roberto Monteiro | Não | PL | RJ |
Robinson Faria | Sim | PL | RN |
Rodolfo Nogueira | Não | PL | MS |
Rodrigo de Castro | Sim | UNIÃO | MG |
Rodrigo Estacho | Sim | PSD | PR |
Rodrigo Gambale | Sim | PODE | SP |
Rodrigo Valadares | Não | UNIÃO | SE |
Rogéria Santos | Sim | REPUBLICANOS | BA |
Rogério Correia | Sim | PT | MG |
Romero Rodrigues | Sim | PSC | PB |
Rosana Valle | Não | PL | SP |
Rosângela Moro | Sim | UNIÃO | SP |
Rosângela Reis | Sim | PL | MG |
Roseana Sarney | Sim | MDB | MA |
Rubens Otoni | Sim | PT | GO |
Rubens Pereira Júnior | Sim | PT | MA |
Rui Falcão | Sim | PT | SP |
Ruy Carneiro | Sim | PSC | PB |
Sâmia Bomfim | Abstenção | PSOL | SP |
Samuel Viana | Sim | PL | MG |
Sanderson | Não | PL | RS |
Sargento Fahur | Não | PSD | PR |
Sargento Gonçalves | Não | PL | RN |
Sargento Portugal | Não | PODE | RJ |
Saullo Vianna | Sim | UNIÃO | AM |
Sergio Souza | Sim | MDB | PR |
Sidney Leite | Sim | PSD | AM |
Silas Câmara | Sim | REPUBLICANOS | AM |
Silvia Cristina | Não | PL | RO |
Silvia Waiãpi | Não | PL | AP |
Silvio Costa Filho | Sim | REPUBLICANOS | PE |
Silvye Alves | Não | UNIÃO | GO |
Simone Marquetto | Sim | MDB | SP |
Socorro Neri | Sim | PP | AC |
Soraya Santos | Não | PL | RJ |
Sóstenes Cavalcante | Não | PL | RJ |
Stefano Aguiar | Não | PSD | MG |
Tabata Amaral | Sim | PSB | SP |
Tadeu Veneri | Sim | PT | PR |
Talíria Petrone | Sim | PSOL | RJ |
Tarcísio Motta | Sim | PSOL | RJ |
Thiago de Joaldo | Sim | PP | SE |
Thiago Flores | Não | MDB | RO |
Tião Medeiros | Sim | PP | PR |
Tiririca | Sim | PL | SP |
Toninho Wandscheer | Sim | PP | PR |
Túlio Gadêlha | Sim | REDE | PE |
Valmir Assunção | Sim | PT | BA |
Vander Loubet | Sim | PT | MS |
Vermelho | Sim | PL | PR |
Vicentinho | Sim | PT | SP |
Vicentinho Júnior | Sim | PP | TO |
Vinicius Carvalho | Sim | REPUBLICANOS | SP |
Vinicius Gurgel | Sim | PL | AP |
Vitor Lippi | Sim | PSDB | SP |
Waldemar Oliveira | Sim | AVANTE | PE |
Waldenor Pereira | Sim | PT | BA |
Washington Quaquá | Sim | PT | RJ |
Weliton Prado | Sim | SOLIDARIEDADE | MG |
Wellington Roberto | Sim | PL | PB |
Welter | Sim | PT | PR |
Wilson Santiago | Sim | REPUBLICANOS | PB |
Yandra Moura | Sim | UNIÃO | SE |
Zé Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR |
Zé Neto | Sim | PT | BA |
Zé Silva | Sim | SOLIDARIEDADE | MG |
Zé Trovão | Não | PL | SC |
Zé Vitor | Sim | PL | MG |
Zeca Dirceu | Sim | PT | PR |
Zezinho Barbary | Sim | PP | AC |
Zucco | Não | REPUBLICANOS | RS |
Reforma tributária
Pela matéria aprovada, prevê-se criação de um único imposto sobre consumo. A proposta cria o Imposto de Valor Agregado (IVA) dual, com duas frentes de cobrança para substituir cinco tributos.
Neste caso, os modelos atuais dos tributos federais (IPI e PIS Cofins) seriam substituídos por uma frente chamada Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS). Já os impostos estadual (ICMS) e municipal (ISS) seriam substituídos pelo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS).
A reforma tributária está parada no Congresso há quase 20 anos e virou uma das principais metas economias do governo Lula. No entanto, o texto tem sido alvo de divergências, principalmente entre governadores e prefeitos, que discordam de alguns pontos, entre eles, a unificação dos impostos.
Outro trecho da reforma estabelece a criação de um Conselho Federativo, formado por representantes de estados e municípios, que seria responsável pela arrecadação do IBS e por repassá-lo aos entes federativos.
O substitutivo da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária (PEC nº 45/2019) foi apresentado em 22 de junho, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e um novo relatório, com mudanças, encaminhado na noite de quarta-feira (5/7).
Veja os principais pontos da reforma:
A reforma em discussão tem como um dos principais objetivos unificar impostos que incidem sobre o consumo. A proposta cria o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, ou seja, com duas frentes de cobrança, que vai substituir cinco tributos existentes hoje.
IVA Federal: é chamado de Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS). Ele vai substituir o IPI e o PIS/Cofins recolhidos pela União. Começa a entrar em vigor em 2026 e será adotado de forma generalizada em 2027; IVA Subnacional: é o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). Terá adoção gradual entre 2029 e 2032.