Veja as 50 melhores faculdades de ciência da computação, segundo o MEC
Número de vagas abertas nesse setor expandiu 310% em 2020. E a tendência é de que essa quantidade aumente
atualizado
Compartilhar notícia
A área de tecnologia é uma das que mais cresceu no mercado de trabalho nos últimos anos. Segundo a empresa de recrutamento GeekHunter, o número de vagas abertas nesse setor expandiu 310% em 2020.
E a procura por profissionais desse ramo tende a aumentar! Em 2024, as empresas precisarão de cerca de 70 mil formados na área, mas a disponibilidade será apenas de 46 mil, conforme apontam os dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).
Entre os cursos que formam profissionais mais aptos para atuar nessa área está o bacharel de Ciência da Computação (BCC)! Você já ouviu falar desse curso?
A primeira turma de graduação de BCC no Brasil foi formada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 1969. Desde então, centenas de cursos surgiram ao redor do País, com oferta nas modalidades presencial e a distância.
50 melhores faculdades de Ciência da Computação
Para fazer esse levantamento, a Revista Quero consultou o Conceito Preliminar de Curso (CPC), uma avaliação feita pelo Ministério da Educação (MEC), que é responsável por avaliar a qualidade dos cursos e o desempenho dos alunos do Ensino Superior no Brasil.
No CPC, as faculdades são avaliadas com os conceitos de um a cinco, sendo que quão mais perto do cinco melhor é a instituição. Veja a lista com os dados mais recentes:
UNIVERSIDADE |
MODALIDADE |
CIDADE |
CPC Contínuo |
CPC Faixa |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação Presencial – bacharelado | Lages (SC) | 4,4246 | 5 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação a Distância – licenciatura | Santa Cruz do Sul (RS) | 4,2984 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial – bacharelado | Foz do Iguaçu (PR) | 4,1922 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação a Distância – licenciatura | Palotina (PR) | 4,1625 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial – bacharelado | Vila Velha (ES) | 4,131 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial – bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 4,0898 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial – bacharelado | Quixadá (CE) | 4,0858 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial – bacharelado | Natal (RN) | 4,0175 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial – bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 3,9425 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO (CEUCLAR) | Educação a Distância – licenciatura | Batatais (SP) | 3,9026 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial – bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,8651 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Educação Presencial – bacharelado | Sorocaba (SP) | 3,86 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial – bacharelado | Maringá (PR) | 3,848 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial – bacharelado | Campinas (SP) | 3,8176 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB) | Educação Presencial – bacharelado | Brasília (DF) | 3,8034 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS (FEI) | Educação Presencial – bacharelado | São Bernardo do Campo (SP) | 3,7847 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER) | Educação Presencial – bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,7707 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC (SENAC) | Educação Presencial – bacharelado | São Paulo (SP) | 3,7635 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial – bacharelado | Jundiaí (SP) | 3,7555 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC-MINAS) | Educação Presencial – bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,7517 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Educação Presencial – bacharelado | Manaus (AM) | 3,7465 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial – bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,7458 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul) | Educação a Distância – licenciatura | Pelotas (RS) | 3,7418 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS (UDC) | Educação Presencial – bacharelado | Foz do Iguaçu (PR) | 3,7402 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Educação Presencial – bacharelado | Mossoró (RN) | 3,734 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) | Educação a Distância – licenciatura | Tubarão (SC) | 3,7179 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial – bacharelado | Caxias do Sul (RS) | 3,7144 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | Educação a Distância – licenciatura | Recife (PE) | 3,7111 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial – bacharelado | Recife (PE) | 3,7026 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial – bacharelado | Viçosa (MG) | 3,7017 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) | Educação Presencial – bacharelado | São Paulo (SP) | 3,6886 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial – bacharelado | Campo Grande | 3,6861 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial – bacharelado | Fortaleza (CE) | 3,6841 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação a Distância – licenciatura | Jandaia do Sul (PR) | 3,6833 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação a Distância – licenciatura | Rio Tinto (PB) | 3,6751 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação a Distância – licenciatura | Brasília (DF) | 3,6737 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial – bacharelado | Cascavel (PR) | 3,6591 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial – bacharelado | São José dos Campos (SP) | 3,6519 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial – bacharelado | Ouro Preto (MG) | 3,6374 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial – bacharelado | Presidente Prudente (SP) | 3,6335 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial – bacharelado | Florestal (MG) | 3,6272 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC-MINAS) | Educação Presencial – bacharelado | Poços de Caldas (MG) | 3,6228 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial – bacharelado | Maceió (AL) | 3,6205 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial – bacharelado | Maringá (PR) | 3,6149 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação Presencial – bacharelado | Lavras (MG) | 3,6144 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial – bacharelado | Londrina (PR) | 3,6028 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS (CEULP) | Educação Presencial – bacharelado | Palmas (TO) | 3,5895 | 4 |
FACULDADE SANTA MARIA DA GLÓRIA (SMG) | Educação Presencial – bacharelado | Maringá (PR) | 3,5741 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial – bacharelado | São João del Rei (MG) | 3,5731 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP) | Educação Presencial – bacharelado | Curitiba (PR) | 3,57 | 4 |
Qual é a diferença entre o CPC Contínuo e o CPC Faixa?
Você sabe qual é a diferença entre o CPC Contínuo e o CPC Faixa? Essa é uma diferenciação que o MEC realiza na sua avaliação de CPC:
- CPC contínuo: essa é a nota final da instituição, com uma média de todos os componentes que foram avaliados (lembrando que as instituições são avaliadas de 1 a 5, sendo 5 a nota mais alta);
- CPC faixa: essa nota é o valor arredondado do CPC contínuo (que é a nota que as instituições de ensino divulgam). Quando uma instituição resulta na nota contínua igual ou maior a 3,945 sua nota faixa é o valor máximo, ou seja 5. Ou seja, quando um curso tiver nota inferior a 3,945 o valor do CPC faixa será de 4, e assim por diante.
Ciência da Computação com bolsa de estudo
Você se interessou pela profissão ou em alguma das faculdades da lista? É só entrar no site do Quero Bolsa, parceiro do Metrópoles, escolher o curso, a instituição de ensino, quanto você pode pagar e pronto!