A façanha dos jipes 4×4: quanto mais usados, mais valorizados
Estudo da Mobiauto com vários modelos mostra que alguns ultrapassaram os 40% este ano se comparado ao mesmo período de 2021. Veja tabela
atualizado
Compartilhar notícia
Dos mais variados segmentos do mercado automotivo nacional, o de jipes com tração 4×4 revela algumas particularidades. O comprador desse tipo de veículo, em geral, “precisa” dos recursos trazidos pelo tipo de veículo que está comprando. “É diferente de alguns consumidores que optam por picapes só porque gostam. E jamais usarão a caçamba, por exemplo”, exemplifica o consultor automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr.
Quem compra jipe é porque atravessa costumeiramente trechos de estrada com pisos de baixa aderência. “Ou o cidadão mora no interior e convive com lamaçais em seu dia a dia ou possui uma chácara e, eventualmente, sai dos grandes centros urbanos e tem que enfrentar condições de off-road até chegar em sua propriedade. Ou ainda há os ‘jipeiros’, que compram os jipes por hobby”, explica Castro Jr.
Sant Clair Castro Jr. dá outra pista do comportamento específico desse tipo de consumidor. “Repare nos donos de Willys ou Ford dos anos 50, 60 e 70: são carros antigos que estão na batalha! Ninguém restaura um Jeep para levá-lo às exposições de antigos. O carro vai pra lama!” garante. É bem verdade que a esmagadora maioria dos exemplares disponíveis no mercado nacional, atualmente, é composta por SUVs com tração 4×4. “Jipe, jipe, mesmo, só Troller T4, Suzuki Jimny e Mitsubishi Pajero TR4”, lembra o executivo da Mobiauto, explicando que a pesquisa incluiu os utilitários-esportivos para aumentar a amostragem.
A Mobiauto mergulhou no segmento de jipes 4×4 do mercado nacional. Quatro marcas e nove modelos – Jeep Renegade e Compass, Suzuki Jimny e Grand Vitara, Mitsubishi Airtrek, Pajero TR4, Pajero Sport e ASX e Troller T4 –, dos anos 2008 a 2021, com suas respectivas versões de maior expressão no segmento de seminovos e usados, foram pesquisados.
Os fãs dos jipes “raiz” ficarão orgulhosos: na média das versões, o modelo mais valorizado – único a ultrapassar os 40% do primeiro quadrimestre de 2021 versus igual período deste ano – foi o Troller T4 2011: 41,11% de alta. Os apaixonados por SUVs também podem vibrar: dentre todos os competidores da pesquisa, a versão que auferiu recorde de aumento de preços, com o elevadíssimo índice de 60,84% (!!), foi o Jeep Renegade Longitude 2.0 TDI 4×4.
A pesquisa levou em consideração somente modelos com volume expressivo de anúncios de seminovos e usados na plataforma da Mobiauto. “Desta vez, pesquisamos modelos mais antigos, com 10 anos de uso ou mais. O comprador dos jipes tradicionais importa-se pouco com ano de fabricação, e muito mais com o estado da mecânica do veículo. E tivemos gratas surpresas, como veículos produzidos em 2008 com mais de 30% de valorização em um único ano”, relata Sant Clair Castro Jr, em exemplo atribuído ao Troller T4 Teto Rígido.
Marca |
Modelo | Ano | Jan-Abr 2021 | Jan-Abr 2022 |
Valorização |
Troller | T4 | 2011 | R$ 79.804,29 | R$ 112.614,29 | 41,11% |
Mitsubishi | L200 | 2005 | R$ 40.938,67 | R$ 55.471,67 | 35,50% |
Troller | T4 | 2008 | R$ 71.758,00 | R$ 96.036,67 | 33,83% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | R$ 46.642,78 | R$ 61.100,66 | 31,00% |
Troller | T4 | 2010 | R$ 80.013,50 | R$ 104.333,16 | 30,39% |
Suzuki | Grand Vitara | 2009 | R$ 33.733,17 | R$ 43.680,67 | 29,49% |
Mitsubishi | ASX | 2013 | R$ 57.294,88 | R$ 73.606,67 | 28,47% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2013 | R$ 50.431,03 | R$ 64.198,57 | 27,30% |
Jeep | Renegade | 2017 | R$ 98.317,58 | R$ 124.760,99 | 26,90% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2014 | R$ 54.630,95 | R$ 69.109,68 | 26,50% |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2009 | R$ 49.649,17 | R$ 62.066,67 | 25,01% |
Mitsubishi | ASX | 2012 | R$ 52.566,00 | R$ 65.698,27 | 24,98% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2009 | R$ 36.571,81 | R$ 45.402,50 | 24,15% |
Troller | T4 | 2018 | R$ 145.912,50 | R$ 180.365,24 | 23,61% |
Jeep | Renegade | 2019 | R$ 121.096,96 | R$ 149.399,10 | 23,37% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2011 | R$ 45.574,88 | R$ 55.949,92 | 22,77% |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2008 | R$ 45.673,33 | R$ 55.941,95 | 22,48% |
Mitsubishi | ASX | 2015 | R$ 65.452,55 | R$ 79.633,07 | 21,67% |
Mitsubishi | ASX | 2011 | R$ 51.920,83 | R$ 62.419,29 | 20,22% |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2007 | R$ 45.969,82 | R$ 55.140,95 | 19,95% |
Jeep | Renegade | 2016 | R$ 90.473,89 | R$ 108.506,78 | 19,93% |
Troller | T4 | 2019 | R$ 159.335,26 | R$ 190.172,50 | 19,35% |
Jeep | Renegade | 2018 | R$ 105.026,73 | R$ 124.657,99 | 18,69% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2010 | R$ 44.995,50 | R$ 53.015,77 | 17,83% |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | R$ 63.549,68 | R$ 73.011,45 | 14,89% |
Mitsubishi | Airtrek | 2008 | R$ 30.763,33 | R$ 35.059,08 | 13,96% |
Troller | T4 | 2017 | R$ 153.062,28 | R$ 173.319,17 | 13,23% |
Mitsubishi | ASX | 2014 | R$ 67.441,65 | R$ 76.204,27 | 12,99% |
Jeep | Renegade | 2020 | R$ 135.373,10 | R$ 152.159,50 | 12,40% |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2010 | R$ 53.403,65 | R$ 59.810,49 | 12,00% |
Jeep | Renegade | 2021 | R$ 146.837,22 | R$ 164.431,49 | 11,98% |
Suzuki | Grand Vitara | 2010 | R$ 41.535,84 | R$ 44.930,00 | 8,17% |
Suzuki | Jimny Sierra | 2021 | R$ 144.695,00 | R$ 152.634,79 | 5,49% |
Jeep | Compass | 2021 | R$ 200.552,63 | R$ 202.586,65 | 1,01% |
Suzuki | Jimny Sierra | 2020 | R$ 134.499,50 | R$ 129.993,00 | -3,35% |
O executivo explica que o segmento de jipes é certamente um dos únicos a registrar valorizações tão acentuadas para modelos (bem) usados. “Como se sabe, por intermédio dessas pesquisas exclusivas realizadas pela Mobiauto, há alguns segmentos bem particulares que vêm expressando altas significativas, como das picapinhas. Mas isso sempre é relacionado a modelos com 1 ou 2 anos de uso. Insisto na tese: um veículo com 14 anos de uso que ganha mais de 30% no preço em um único ano é novidade”, explica.
Ao analisar o “top ten”, o executivo da startup destaca dois pontos. “O predomínio da Mitsubishi é o primeiro deles, relacionando ótimos resultados com vários modelos, como Pajero TR4, Pajero Sport e ASX, e a performance do Troller T4, que parece cair ainda mais no gosto do usuário à medida que fica mais velho: observe que os três mais valorizados são modelos com 11 anos ou mais de uso”, explica o consultor da Mobiauto.